屠宰污水现行国标GB 13457-2025
来源:本站 时间:2026/6/5 9:10:35 次数:
| 指标 | 直接排放(畜类猪牛羊) | 直接排放(鸡鸭禽类) | 常规间接排放(进市政污水厂) | 协商间接上限(签协议入排污证) |
|---|---|---|---|---|
| pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6.5~9.5 |
| 色度(稀释倍数) | ≤50 | ≤50 | 无强制国标 | — |
| SS 悬浮物 | ≤60 | ≤60 | ≤400 | ≤400 |
| BOD₅ | ≤25 | ≤25 | ≤350 | ≤1500 |
| CODcr | ≤80 | ≤70 | ≤500 | ≤3000 |
| 氨氮 | ≤15 | ≤15 | ≤45 | ≤200 |
| 总氮 TN | ≤25 | ≤25 | ≤70 | — |
| 总磷 TP | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤8 | — |
| 动植物油 | ≤5 | ≤5 | ≤30 | — |
| 粪大肠菌群数 | ≤10⁴个 / L | ≤10⁴个 / L | 不作硬性国标限值 | — |
Copyright © 2019 山东鑫科环保科技限公司 版权所有
备案号: 鲁ICP备18040465号
技术支持:云上科技